CURRICULUM VITAE |
||||||||||||||
|
Europass Gyvenimo aprašymas |
|
|||||||||||||
| Asmeninė informacija | ||||||||||||||
| Vardas (-ai) Pavardė (-és) | Genovaitė Dambrauskienė | |||||||||||||
| Adresas(-ai) | Vilnius, Lietuva | |||||||||||||
| Telefonas(-ai) | 852733780 | Mobilusis telefonas: | 8 687 45249 | |||||||||||
| El. paštas(-ai) | ||||||||||||||
| Gimimo data | 1940-10-05 | |||||||||||||
| Darbo patirtis | ||||||||||||||
| Datos | 2007 09 01 – iki 2013 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Mykolo Romerio universitetas Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros profesorė | |||||||||||||
| Pagrindinės veiklos ir atsakomybės | Dėstymas studentams, vadovavimas magistro baigiamiesiems darbams, vadovavimas doktorantams | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, Vilnius | |||||||||||||
| Datos | 2005 – 2007 09 01 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Mykolo Romerio universitetas Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėja profesorė | |||||||||||||
| Pagrindinės veiklos ir atsakomybės | Vadovavimas katedros darbui | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, Vilnius | |||||||||||||
| Datos | 1999 –2004 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Lietuvos teisės universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėja, profesorė | |||||||||||||
| Pagrindinės veiklos ir atsakomybės | Dėstymas studentams, vadovavimas magistro baigiamiesiems darbams, vadovavimas doktorantams | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Lietuvos teisės universitetas | |||||||||||||
| Datos | 1992 – 1999 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teisės katedros docentė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |||||||||||||
| Datos | 1994 – 1999 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Teisingumo ministerijos Įstatymų departamento vyriausioji specialistė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Teisingumo ministerija | |||||||||||||
| Datos | 1982 – 2002 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teisės katedros docentė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |||||||||||||
| Datos | 1991 – 1994 m. | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | LR Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | LR Darbo ir socialinių tyrimų institutas | |||||||||||||
| Datos | 1991 –1977 m. | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Vadybos akademijos (iki 1990 m.) Darbo teisės katedros docentė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Vadybos akademija | |||||||||||||
| Datos | 1969 – 1972 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Fabrikas “Sparta”, juridinio skyriaus viršininkė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Fabrikas “Sparta” | |||||||||||||
| Datos | 1968 – 1969 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Alytaus medvilnės kombinatas, juridinio skyriaus viršininkė | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Alytaus medvilnės kombinatas | |||||||||||||
| Datos | 1964 – 1967 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Radijo komponentų gamykla, vyr. kontrolierė | |||||||||||||
| Datos | 1960 – 1964 | |||||||||||||
| Profesija arba pareigos | Tekstilės galanterijos fabrikas “Pakaita”, pamainos meistrė; | |||||||||||||
| Darbovietės pavadinimas ir adresas | Tekstilės galanterijos fabrikas “Pakaita“ | |||||||||||||
| Išsilavinimas | ||||||||||||||
| Datos | 1964 – 1968 | |||||||||||||
| Kvalifikacija | teisininko | |||||||||||||
| Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai | Darbo teisė | |||||||||||||
| Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas | Vilniaus universitetas | |||||||||||||
| Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją | Profesorė dr. (socialiniai mokslai, teisė) | |||||||||||||
| Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos | ||||||||||||||
| Gimtoji kalba(-os) | Lietuvių | |||||||||||||
| Kita kalba(-os) | ||||||||||||||
| Įsivertinimas | Supratimas | Kalbėjimas | Rašymas | |||||||||||
| Europos lygmuo* | Klausymas | Skaitymas | Bendravimas žodžiu | Informacijos pateikimas žodžiu | ||||||||||
| Anglų | A2 | Pradedantysis | A2 | Pradedantysis | A2 | Pradedantysis | A2 | Pradedantysis | A2 | Pradedantysis | ||||
| Rusų | C2 | Įgudęs | C2 | Įgudęs | C2 | Įgudęs | C2 | Įgudęs | C2 | Įgudęs | ||||
| * Bendrieji Europos kalbų metmenys | ||||||||||||||
| Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos |
Docentės – Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute Profesorės – Lietuvos Teisės universitete |
|||||||||||||
| Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos |
Konsultantės – Vadybos akademijoje Gamybos vadovės – Lengvosios pramonės įmonėse |
|||||||||||||
| Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos | Pradmenys | |||||||||||||